Všechny naše produkty podléhají certifikacím nutným pro bezpečný provoz v zemích Evropy.
| Oblast certifikace | Certifikace | Model | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| i3 | i5 | i7 | i10 | i12 | i16 | i20 | iS7 | iS10 | iS20 | iS20L | iS25 | iS35 | ||
| EU | CE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓* |
| RoHS & REACH | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Pro polovodičové aplikace | SEMI S2 | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Pro provozy s požadavky na čisté prostory | ISO 14644-1 třída čistoty 5 | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
* Model AUBO iS35 nemá vzhledem k velké nosnosti certifikaci ISO/TS 15066:2016.
Níže uvádíme přehled hlavních technických norem a legislativních rámců, podle kterých je u produktů AUBO doložena shoda, bezpečnost, elektromagnetická kompatibilita a materiálová způsobilost pro použití na evropském trhu.
Tyto normy a ověření tvoří důležité technické podklady pro posouzení shody produktů AUBO s požadavky CE. Rozsah dostupných certifikací, zkušebních protokolů a prohlášení o shodě se může lišit podle konkrétního modelu. Aktuální dokumentaci dodáme na vyžádání.